<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Nuovo algoritmo per BlogBabel</title>
	<atom:link href="http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/</link>
	<description>gli omini del computer domineranno il mondo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea@BV</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-47441</link>
		<dc:creator>Andrea@BV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 01:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-47441</guid>
		<description>Media o no, grazie all&#039;abbandono di GBS (che per ragioni a me ignote mi schifava) ho guadagnato una ventina di posizioni... evvai!
(scusate il commento molto poco serio e professionale) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Media o no, grazie all&#8217;abbandono di GBS (che per ragioni a me ignote mi schifava) ho guadagnato una ventina di posizioni&#8230; evvai!<br />
(scusate il commento molto poco serio e professionale) <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mario</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44932</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 16:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44932</guid>
		<description>Per la media di feedburner basterebbe memorizzare nel database due dati, il totale delle medie giornaliere feedburner (somma di quanto feedburner restituisce ogni giorno) e il numero di rilevazioni. La media poi te la calcoli direttamente sulla pagina o nella query sql.
Per esempio cinque giorni: 12 23 27 12 30 10, avresti sui due campi i valori 114 (12+23+27+12+30+10) e 5, e la media sarebbe 114/5
Niente di rigoroso, ma meglio di quello che c&#039;è ora, e tutto sommato non dovrebbe costare un gran che farlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per la media di feedburner basterebbe memorizzare nel database due dati, il totale delle medie giornaliere feedburner (somma di quanto feedburner restituisce ogni giorno) e il numero di rilevazioni. La media poi te la calcoli direttamente sulla pagina o nella query sql.<br />
Per esempio cinque giorni: 12 23 27 12 30 10, avresti sui due campi i valori 114 (12+23+27+12+30+10) e 5, e la media sarebbe 114/5<br />
Niente di rigoroso, ma meglio di quello che c&#8217;è ora, e tutto sommato non dovrebbe costare un gran che farlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Quasi.dot &#187; Blogbabel, Feedburner e Google.</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44766</link>
		<dc:creator>Quasi.dot &#187; Blogbabel, Feedburner e Google.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 21:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44766</guid>
		<description>[...] leggo dei cambiamenti che sono in corso sulle classifiche di Blogbabel, penso a quanto pesi feedburner, penso al fatto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leggo dei cambiamenti che sono in corso sulle classifiche di Blogbabel, penso a quanto pesi feedburner, penso al fatto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44759</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 19:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44759</guid>
		<description>Usando anche quei dati si creerebbe una mole di informazioni difficilmente gestibile (per quanto interessante) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usando anche quei dati si creerebbe una mole di informazioni difficilmente gestibile (per quanto interessante) <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44754</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 19:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44754</guid>
		<description>Ho dato un&#039;occhiata veloce alle API di FeedBurner e ho fatto un paio di prove.

Se hai le statistiche PRO (gratis da quando c&#039;è Google) puoi vedere tramite API le View e i click per ogni item. sono possibili diverse operazioni come richiedere i dati di un determinato giorno o i totali di un determinato elemento.

Questi dati dovrebbero dare un&#039;effettiva immagine degli iscritti al feed che effettivamente leggono il blog.

Il problema è come trattare equamente questi dati...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho dato un&#8217;occhiata veloce alle API di FeedBurner e ho fatto un paio di prove.</p>
<p>Se hai le statistiche PRO (gratis da quando c&#8217;è Google) puoi vedere tramite API le View e i click per ogni item. sono possibili diverse operazioni come richiedere i dati di un determinato giorno o i totali di un determinato elemento.</p>
<p>Questi dati dovrebbero dare un&#8217;effettiva immagine degli iscritti al feed che effettivamente leggono il blog.</p>
<p>Il problema è come trattare equamente questi dati&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44708</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44708</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;La faremo, anche se ho idea che non sposterà di molto la classifica.&lt;/blockquote&gt;Se tutti i blog hanno lo stesso tipo di andamento (es. calo nel week-end) effettivamente la classifica non cambia: dal mio punto di vista l&#039;idea è comunque quella di aver un valore più significativo nel numero di lettori di FeedBurner, non stravolgere le posizioni in classifica ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La faremo, anche se ho idea che non sposterà di molto la classifica.</p></blockquote>
<p>Se tutti i blog hanno lo stesso tipo di andamento (es. calo nel week-end) effettivamente la classifica non cambia: dal mio punto di vista l&#8217;idea è comunque quella di aver un valore più significativo nel numero di lettori di FeedBurner, non stravolgere le posizioni in classifica <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ludo</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44705</link>
		<dc:creator>ludo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44705</guid>
		<description>Si, la media di FB ha senso. Basta (credo, da verificare) chiedere a FB il valore di un periodo invece che di un giorno, e dividere per i giorni. Ad esempio degli ultimi 7 giorni.

La faremo, anche se ho idea che non sposterà di molto la classifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, la media di FB ha senso. Basta (credo, da verificare) chiedere a FB il valore di un periodo invece che di un giorno, e dividere per i giorni. Ad esempio degli ultimi 7 giorni.</p>
<p>La faremo, anche se ho idea che non sposterà di molto la classifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44702</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44702</guid>
		<description>@ramsesoriginal: non sei fortissimo in matematica :P

I criteri sono 5: Pagerank, Google, Technorati, FeedBurner, Link in ingresso. Se togli FeedBurner, ne restano 4 ;-)


@capemaster: appunto, ma sembra che non fornisca questo dato tramite API (o quantomeno io non l&#039;ho visto)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ramsesoriginal: non sei fortissimo in matematica <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I criteri sono 5: Pagerank, Google, Technorati, FeedBurner, Link in ingresso. Se togli FeedBurner, ne restano 4 <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@capemaster: appunto, ma sembra che non fornisca questo dato tramite API (o quantomeno io non l&#8217;ho visto)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: capemaster</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44701</link>
		<dc:creator>capemaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44701</guid>
		<description>strano perchè in realtà feedburner la fa di suo la media...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>strano perchè in realtà feedburner la fa di suo la media&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ramsesoriginal</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44698</link>
		<dc:creator>ramsesoriginal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44698</guid>
		<description>Basterebbe fare una media degli ultimi 30 valori + media precedente. Sarebbe molto piú accurato della media delle medie.
Peró il problema sta nel fatto che ora ci sono solo piú la metá dei criteri per la classifica, quindi questi criteri hanno una influenza fin troppo varia. Se qualcuno p.es. non usa FeedBurner, questo cambiamento riduce i criteri di classifica a due. Il che rende la classifica molto meno ogettiva, secondo me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basterebbe fare una media degli ultimi 30 valori + media precedente. Sarebbe molto piú accurato della media delle medie.<br />
Peró il problema sta nel fatto che ora ci sono solo piú la metá dei criteri per la classifica, quindi questi criteri hanno una influenza fin troppo varia. Se qualcuno p.es. non usa FeedBurner, questo cambiamento riduce i criteri di classifica a due. Il che rende la classifica molto meno ogettiva, secondo me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44690</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44690</guid>
		<description>La media così calcolata non è sicuramente la media corretta: per quella sarebbe necessario memorizzare il numero di giorni per cui il valore viene letto e tutti i valori precedenti (o la somma).

Detto questo, si tratterebbe comunque di un valore molto più stabile e non troppo distante dalla media esatta ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La media così calcolata non è sicuramente la media corretta: per quella sarebbe necessario memorizzare il numero di giorni per cui il valore viene letto e tutti i valori precedenti (o la somma).</p>
<p>Detto questo, si tratterebbe comunque di un valore molto più stabile e non troppo distante dalla media esatta <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tambu</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44687</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 09:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44687</guid>
		<description>ho delle perplessità matematiche sulla &quot;media di medie&quot;. Sento che c&#039;è qualche grosso inghippo che mi sfugge al momento. Da un paio di prove su Excel, molto veloci, così facendo i dati sono più &quot;shpalmati&quot; ( :) ) ma non è detto che siano per forza migliori...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho delle perplessità matematiche sulla &#8220;media di medie&#8221;. Sento che c&#8217;è qualche grosso inghippo che mi sfugge al momento. Da un paio di prove su Excel, molto veloci, così facendo i dati sono più &#8220;shpalmati&#8221; ( <img src='http://www.pseudotecnico.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) ma non è detto che siano per forza migliori&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/comment-page-1/#comment-44682</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 09:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/07/24/nuovo-algoritmo-per-blogbabel/#comment-44682</guid>
		<description>Per quanto riguarda Feedburner hai centrato in pieno: infatti per capire il numero effettivo di lettori sarebbe utile fare quasi una media tra i lettori di oggi e quelli di ieri
Qualcuno scrisse qualcosa in tal merito tempo fa,lo riportai &lt;a href=&quot;http://www.dariosalvelli.com/2007/02/rss-feed-subscriber-dance&quot;&gt;qui&lt;/a&gt; trovandomi d&#039;accordo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per quanto riguarda Feedburner hai centrato in pieno: infatti per capire il numero effettivo di lettori sarebbe utile fare quasi una media tra i lettori di oggi e quelli di ieri<br />
Qualcuno scrisse qualcosa in tal merito tempo fa,lo riportai <a href="http://www.dariosalvelli.com/2007/02/rss-feed-subscriber-dance">qui</a> trovandomi d&#8217;accordo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

