<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La genesi della Twittersfera</title>
	<atom:link href="http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/</link>
	<description>gli omini del computer domineranno il mondo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/comment-page-1/#comment-33565</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 16:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/#comment-33565</guid>
		<description>Sembra che la strada indicata nel primo commento funzioni: peccato che per generare una png di 16000 pixel di larghezza con InkScape ci impieghi una marea di tempo (ad occhio e croce 8-9 ore, ma devo controllare stasera quando rientro dal lavoro).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che la strada indicata nel primo commento funzioni: peccato che per generare una png di 16000 pixel di larghezza con InkScape ci impieghi una marea di tempo (ad occhio e croce 8-9 ore, ma devo controllare stasera quando rientro dal lavoro).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MFP</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/comment-page-1/#comment-33559</link>
		<dc:creator>MFP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/#comment-33559</guid>
		<description>Probabilmente per dimensioni più grandi non basta la memoria. Usa linux (anche dentro ad una vm installando Q.app su OSX; usa una versione minimale senza X).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probabilmente per dimensioni più grandi non basta la memoria. Usa linux (anche dentro ad una vm installando Q.app su OSX; usa una versione minimale senza X).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/comment-page-1/#comment-33481</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/#comment-33481</guid>
		<description>Sì, neato e twopi fanno parte di GraphViz: il problema è che PixelGlow si appoggia su una versione molto vecchia di GraphViz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, neato e twopi fanno parte di GraphViz: il problema è che PixelGlow si appoggia su una versione molto vecchia di GraphViz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: riffraff</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/comment-page-1/#comment-33477</link>
		<dc:creator>riffraff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/#comment-33477</guid>
		<description>ma neato non è parte di graphviz?
Ad ogni modo, OmniGraffle, anche nella versione shareware, permette il rendering dei file di graphviz, anche se non è molto ovvio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma neato non è parte di graphviz?<br />
Ad ogni modo, OmniGraffle, anche nella versione shareware, permette il rendering dei file di graphviz, anche se non è molto ovvio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pseudotecnico</title>
		<link>http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/comment-page-1/#comment-33453</link>
		<dc:creator>pseudotecnico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 06:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pseudotecnico.org/blog/2007/05/23/la-genesi-della-twittersfera/#comment-33453</guid>
		<description>Al momento sto provando un&#039;altra soluzione (un po&#039; macchinosa):
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;importo il file .dot in PixelGlow GraphViz e faccio il rendering come &quot;Energy Minimized&quot;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;lo esporto come file .dot: in questo modo vengono aggiunte le coordinate a tutti i nodi)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;da linea di comando converto il file .dot modificato con neato in SVG (il file pesa meno di 2MB)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;apro il file SVG con InkScape (velocissimo) e lo esporto come PNG impostando le dimensioni dell&#039;immagine&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al momento sto provando un&#8217;altra soluzione (un po&#8217; macchinosa):</p>
<ul>
<li>importo il file .dot in PixelGlow GraphViz e faccio il rendering come &#8220;Energy Minimized&#8221;</li>
<li>lo esporto come file .dot: in questo modo vengono aggiunte le coordinate a tutti i nodi)</li>
<li>da linea di comando converto il file .dot modificato con neato in SVG (il file pesa meno di 2MB)</li>
<li>apro il file SVG con InkScape (velocissimo) e lo esporto come PNG impostando le dimensioni dell&#8217;immagine</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

